Հայաստանի մշտական բնակչությունը՝ 2 965 300. ամենացածր թիվը 1990-ից ի վեր

2019-ի հունվարի 1-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թիվը կազմել է 2 965 300 հոգի, հաղորդում է ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն։

Սա 1990-ից ի վեր Հայաստանում գրանցված մշտական բնակչության ամենանվազ թիվն է:

Չնայած այն իրողությանը, որ 2018-2019 թվականներին արտագաղթի ծավալները, ըստ դիտարկումների, նվազել են, սակայն ծնելիության շարունակական անկումը և մահացությունների աճը պայմանավորում են Հայաստանի մշտական բնակչության անկումը:

Հայաստանի մշտական բնակչությունը՝ ըստ տարիների, սկսած 1990-ից.

1990 – 3 514 900

1991 – 3 574 500

1992 – 3 633 300

1993 – 3 463 700

1994 – 3 356 700

1995 – 3 260 300

1996 – 3 248 800

1997 – 3 246 000

1998 – 3 238 200

1999 – 3 232 100

2000 – 3 226 900

2001 – 3 215 300

2002 – 3 208 300

2003 – 3 191 200

2004 – 3 173 800

2005 – 3 156 000

2006 – 3 136 800

2007 – 3 117 400

2008 – 3 097 300

2009 – 3 076 800

2010 – 3 055 200

2011 – 3 034 500

2012 – 3 021 400

2013 – 3 026 900

2014 – 3 017 100

2015 – 3 010 600

2016 – 2 998 600

2017 – 2 986 100

2018 – 2 972 700

2019 – 2 965 300

Թեմայի վերաբերյալ տե՛ս նաև՝ Միգրացիա, ծնելիություն, ծերացում. որո՞նք են լուծումները

#CivilNet #News

Մեկնաբանել